Aktuell
Die Wetterdaten werden von einer privaten Wetterstation geliefert.
10,1 °C
Gefühlt: 9,3 °C
Höchste | Tiefste |
12,8 °C | 8,7 °C |
--
-
Wind | Böe | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 6,6 °C |
Luftfeuchte | 79% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
UV Index | 0,0 |
Schnappschüsse Wetter. Aufzeichnungen ansehen.
Temp. Max.: | 12,8 °C | Temp. Min.: | 8,7 °C |
Ø-Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 15 km/h |
Regen Heute: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,0 mm/h |
Temp. Max.: | 25,4 °C | Temp. Min.: | 0,2 °C |
Ø-Wind: | 4 km/h | Stärkster Wind: | 42 km/h |
Gesammte Regenmenge: | 21,3 mm | Höchste Regenrate: | 27,6 mm/h |
Aktuelle Werte Weitere Diagramme.