Aktuell
Die Wetterdaten werden von einer privaten Wetterstation geliefert.
5,9 °C
Gefühlt: 4,6 °C
Höchste | Tiefste |
7,2 °C | 2,7 °C |
WNW
290°
Wind | Böe | |
1 | 2 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 4,6 °C |
Luftfeuchte | 91% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
UV Index | 1,0 |
Schnappschüsse Wetter. Aufzeichnungen ansehen.
Temp. Max.: | 7,2 °C | Temp. Min.: | 2,7 °C |
Ø-Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 9 km/h |
Regen Heute: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,0 mm/h |
Temp. Max.: | 18,8 °C | Temp. Min.: | 0,3 °C |
Ø-Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 46 km/h |
Gesammte Regenmenge: | 56,7 mm | Höchste Regenrate: | 22,8 mm/h |
Aktuelle Werte Weitere Diagramme.