Aktuell
Die Wetterdaten werden von einer privaten Wetterstation geliefert.
-1,1 °C
Gefühlt: -3,3 °C
Höchste | Tiefste |
4,1 °C | -5,7 °C |
--
-
Wind | Böe | |
0 | 0 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | -1,9 °C |
Luftfeuchte | 94% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
UV Index | 0,0 |
Schnappschüsse Wetter. Aufzeichnungen ansehen.
Temp. Max.: | 4,1 °C | Temp. Min.: | -5,7 °C |
Ø-Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 18 km/h |
Regen Heute: | 0,0 mm | Höchste Regenrate: | 0,0 mm/h |
Temp. Max.: | 8,9 °C | Temp. Min.: | -8,2 °C |
Ø-Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 42 km/h |
Gesammte Regenmenge: | 6,9 mm | Höchste Regenrate: | 6,6 mm/h |
Aktuelle Werte Weitere Diagramme.